PAF-1014 CleanSpace celoobličejová maska
10 368 Kč (s DPH)
8 569 Kč (bez DPH)
7 skladem
Tělesné rozměry
Pánské
| Velikosti | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| Výška | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 | |||||
| Obvod hrudi | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 |
| Obvod pasu | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 |
| Obvod boků | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-128 | 129-136 | 137-142 | 143-148 |
| Délka vnitřní nohavice | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
Dámské
| Velikosti | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Výška | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | ||||
| Obvod hrudi | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Obvod pasu | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
| Obvod boků v cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
| Délka vnitřní nohavice | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
Dětské
| Velikost | 62 | 68 | 74 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška v cm | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 91-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
| Věk | 2-4 měsíce | 4-6 měsíců | 6-9 měsíců | 9-12 měsíců | 1-2 roky | 3-4 roky | 5-6 let | 7-8 let | 9-10 let | 11-12 let | 13-14 let |
| Hrudník v cm | 45-48 | 47-50 | 49-52 | 51-53 | 52-55 | 54-57 | 56-59 | 58-65 | 64-71 | 70-76 | 76-83 |
| Pas v cm | 45-47 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-59 | 58-62 | 61-65 | 64-69 |
| Boky v cm | 45-48 | 47-50 | 49-52 | 51-53 | 52-56 | 55-60 | 59-64 | 63-70 | 69-76 | 75-82 | 81-88 |
Rukavice rozměry
| Velikosti | Rozměry dlaně v mm | ||
|---|---|---|---|
| Obvod dlaně | Délka dlaně | ||
| 6 | XS | 152 | 160 |
| 7 | S | 178 | 171 |
| 8 | M | 203 | 182 |
| 9 | L | 229 | 193 |
| 10 | XL | 254 | 204 |
| 11 | 2XL | 279 | 215 |
| 12 | 3XL | 304 | 226 |
Obuv rozměry
Pánská obuv
| Anglické číslování | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francouzské číslování | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
| Délka chodidla v mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
| Metrické číslování v cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Dámská obuv
| Anglické číslování | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francouzské číslování | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| Délka chodidla v mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Metrické číslování v cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Dětská obuv
| metrický (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| metrický (cm) | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 |
| francouzský (steh) | 16 | 17 | 18 | 18 1/2 | 19 | 20 | 20 1/2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 1/2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 1/2 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 35 |
| anglický (inch) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 13 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 |
| americký (inch) | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 |
Chef Works
Pánské velikosti
Rondony
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi (cm) | 81/86 | 91/97 | 102/107 | 112/117 | 122/127 | 132/137 | 142/147 | 152/157 | 163/168 | 173/178 | 183-188 |
Košile
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi (cm) | 81/86 | 91/97 | 102/107 | 112/117 | 122/127 | 132/137 | 142/147 | 152/157 | 163/168 | 173/178 | 183-188 |
Kalhoty
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu (cm) | 66/76 | 77/92 | 93/105 | 116/115 | 116/124 | 125/135 | 136/145 | 146/155 |
Dámské velikosti
Rondony
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi (cm) | 76/81 | 86/91 | 97/102 | 107/112 | 117/122 | 127/132 | 137/142 | 147/152 | 157/163 |
Košile
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi (cm) | 76/81 | 86/91 | 97/102 | 107/112 | 117/122 | 127/132 | 137/142 | 147/152 | 157/163 |
Kalhoty
| Rozměry | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu (cm) | 66/76 | 77/92 | 93/105 | 106/115 | 116/124 | 125/135 | 136/145 |
Rica Lewis
| Velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Obvod hrudi (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Obvod pasu (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Obvod boků (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Výška (cm) | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | |||
PORTWEST
APUS LADY
Dámské
| Velikosti | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška v cm | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 | 158-170 |
| Obvod pasu v cm | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Obvod boků v cm | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 |
Popis
celoobličejová maska CleanSpace (PAF-1014) je navržena pro použití s PAPR CleanSpace Ultra (PAF-0070) a CleanSpace EX (PAF-0060); je vhodná pro těžkou, dlouhodobou práci nebo expozici; celoobličejová maska je přetlaková se silikonovým vnějším těsněním hledí a silikonová vnitřní maska Orinasal (PAF-1022, PAF-1027) pro vynikající ochranu dýchacích cest; vnitřní maska Orinasal malá (PAF-1022) se dodává s každou celoobličejovou maskou CleanSpace; Celoobličejová maska CleanSpace je kompatibilní s pohonnými jednotkami CleanSpace Ultra a CleanSpace EX, celou řadou standardních filtrů pevných částic CleanSpace, kombinovaných plynových filtrů a předfiltrů
Informace o produktu
Pro vyhledání produktů které mají stejné vlastnosti stačí kliknout na informaci v tabulce.
| Velikost | M/L |
|---|---|
| Normy | EN 12942:1998+A2:2008 |
| Balení | 1 KS |
| Hmotnost | 700 g |
Nejoblíbenější produkty
TEESTA tričko
antracit
béžová
bílá
bordó
černá
červená
kamenně šedá
kaštanová
lah.zelená
limetková
malachitová
modravá
navy
nebeská modř
olivová
oranžová
pacific
pařížská modrá
petrolejová
royal modrá
šedá
sv.fialová
tm.hnědá
trávově zelená
zelená
žlutá
Skladem
88 Kč (s DPH)
